| Modalité de présence: | rognons soudés en lits siliceux de 6 cm. |
| Cortex: | rugueux, beige roux, 1 cm, bien délimité. |
| Coloration: | gris foncé bleuté (N 4) |
| Trame: | litée, 2 à 4 mm, alternance de bandes claires et sombres. |
| Aspect: | homogène, mat et opaque, assez rugueux, grain très moyen. |
| Structure: | discret litage colorimétrique et textural, bandes irrégulières à liant plus ou moins laiteux (recristallisation en calcédoine) ; micro-géodes fréquentes. |
| Texture: | wackestone (zones laiteuses) à packstone. |
| Liant: | laiteux à plus translucide. |
| Éléments figurés: | 20 à 40 %, de forme quelconque, émoussés, hétérométriques (100 à 400 µ, impression dominante 3-400 µ). |
| Contenu: | pelletoïdes, fantômes de foraminifères, nombreux spicules monaxones ou triaxones, trapus, recristallisés en calcédoine ; oxydes métalliques abondants en grains. |
| Last modified on: April 18, 2005 |
Contents primarily by: Jehanne Féblot-Augustins |
Comments to: |