| Modalité de présence: | gros rognons ovoïdes simples, petits rognons soudés en lits de 5 à 6 cm. |
| Cortex: | rugueux, beige jaune, 0,5 à 1,5 cm, délimitation plus ou moins nette. |
| Coloration: | gris beige clair (10YR 6/1 à 7/2). |
| Trame: | uniforme ou faiblement litée. |
| Aspect: | homogène, mat et opaque, un peu à très rugueux (Prémeyzel), grain moyen à grossier. |
| Structure: | litage textural assez net (La Combe) ou inconsistant, micro-géodes tapissées de quartz. |
| Texture: | wackestone à packstone. |
| Liant: | opaque à blanc laiteux. |
| Éléments figurés: | 30 à 50 %, blancs, jaune pâle, arrondis, émoussés ; bien triés, 50 à 100 µ (Chenevières), 100 à 200 µ (La Combe, Prémeyzel). |
| Contenu: | pellets nombreux (La Combe) à rares, microfilaments (débris de Posidonomyes), sections de serpulidés, spicules de spongiaires, nombreux foraminifères (Nodosarianidés, Miliolidés ) souvent sous forme de fantômes noirs ; oxydes métalliques. |
| Last modified on: April 21, 2005 |
Contents primarily by: Jehanne Féblot-Augustins |
Comments to: |