| Modalité de présence: | petits rognons ou plaquettes. |
| Cortex: | usé, fin (<1 mm), piqueté, à imprégnation noire ; délimitation nette, zone sous-corticale plus claire sur 2 mm (migration des spicules). |
| Coloration: | gamme "caramel" (10YR 5/3,5). |
| Trame: | uniforme (très rares taches blanches, concentrations de spicules fins). |
| Aspect: | très homogène, brillant "gras", semi-translucide, très lisse, grain très fin. |
| Structure: | distribution très régulière des éléments. |
| Texture: | mudstone. |
| Liant: | semi-translucide. |
| Éléments figurés: | 7,5 à 10 %, bioclastes et éléments carbonatés sub-anguleux à roulés, répartis uniformément (80-100 µ), de couleur claire. |
| Contenu: | nombreux éléments carbonatés, rares petits foramifères planctoniques globuleux et bisériés (Textulariidés), spicules fins de spongiaires ; présence d'oxydes métalliques et de quartz. |
| Last modified on: May 11, 2005 |
Contents primarily by: Jehanne Féblot-Augustins |
Comments to: |