| Modalité de présence: | rognons irréguliers de taille variable. |
| Cortex: | usé à partiellement roulé, fin (<1 mm), lisse, brun, bien délimité. |
| Coloration: | gamme gris brun clair tirant sur le vert (2,5Y 5/2 à 7/2). |
| Trame: | faiblement tachetée/marbrée, quelques petits reliquats calcitiques et lithoclastes clairs (4 mm max.). |
| Aspect: | assez homogène, semi-mat, opaque, lisse, grain moyen à fin. |
| Structure: | bioturbations. |
| Texture: | mudstone à wackestone, passant à packstone sur 1 mm sous le cortex. |
| Liant: | opaque. |
| Éléments figurés: | 7,5 % à 15-20 %, en majorité diffus, de forme quelconque, compris entre 80 et 250 µ (180 µ en moyenne), parfois colorés en jaune par les oxydes métalliques ; bioclastes plus nets (500 µ max.) regroupés dans la zone sous-corticale. |
| Contenu: | fragments de bryozoaires, foraminifères variés (bisériés, planispiralés), quelques spicules de spongiaires, rares sphères creuses de 100-125 µ (spicules punctiformes), rares cristaux de quartz détritique. |
| Last modified on: May 11, 2005 |
Contents primarily by: Jehanne Féblot-Augustins |
Comments to: |