| Modalité de présence: | gros rognon assez régulier. |
| Cortex: | fin (<1 mm), lisse, usé, souligné d'une étroite ligne blanche. |
| Coloration: | gris clair (2,5Y 6,5/0) à l'origine, mais largement coloré en gris brun (2,5Y 6/2) par le séjour dans les argiles de décalcification. |
| Trame: | uniforme au sein des plages grises et brunes. |
| Aspect: | rognon de constitution très hétérogène (vacuoles, zones imparfaitements slicifiées), mais dont on peut en tirer des éclats assez homogènes ; silex semi-brillant (dans le gris), opaque, lisse, grain fin. |
| Structure: | localement, disposition fluidale des éléments figurés. |
| Texture: | mudstone à wackestone selon les zones. |
| Liant: | semi-opaque. |
| Éléments figurés: | 7,5 à 20 %, blancs à laiteux, arrondis à allongés, émoussés, compris entre 100 et 200 µ. |
| Contenu: | nombreux éléments allongés et diffus (fragments de bryozoaires ?), des échinodermes planctoniques, quelques spicules de spongiaires fins, monaxones, des foraminifères planctoniques globuleux (dont Archaeoglobigerina blowi). |
| Last modified on: November 14, 2005 |
Contents primarily by: Jehanne Féblot-Augustins |
Comments to: |