| Modalité de présence: | rognons globuleux de grande taille (10x10x10 cm à 15x15x10 cm) |
| Cortex: | blanc, très crayeux, fin, 1 à 3 mm, bien délimité. |
| Coloration: | zonation restreinte à la périphérie (sur 2 à 3 cm), cur uniforme. |
| Trame: | gris clair en périphérie passant à gris foncé au cur (7,5YR 7,5/0 à 5,5/0). |
| Aspect: | homogène, mat, opaque, lisse, grain fin. |
| Structure: | bioturbations. |
| Texture: | mudstone/wackestone. |
| Liant: | opaque. |
| Éléments figurés: | 7,5 à 12,5 %, de forme quelconque, 100 à 200 µ, quelques éléments plus gros (500 à 1000 µ). |
| Contenu: | rares foraminifères, spongiaires très abondants (spicules monaxones et triaxones), algues dasycladacées (Campbelliella striata et Clypeina), nombreux oncolithes, un radiole d'oursin, quelques serpulidés, nombreux Tubiphytes; rares oxydes métalliques. |
| Last modified on: May 5 22, 2005 |
Contents primarily by: Jehanne Féblot-Augustins |
Comments to: |